Add missing rows
add_missing_years.Rd
claims_data
is requested to only contain rows in which one of Cl_reserve
, An_reserve
, Cl_payment_cal
or An_payment_cal
is not equal to 0.
This step adds rows so that claims_data contains one row per calendar year between the origin year and the last origin year for each claim.
This function resembles only step 2 of the data preparation process, see description in details of prepare_data()
Arguments
- claims_data
dataframe after step 1, see details of
prepare_data()
.- last_orig_year
Integer value for the last origin year which will also be treated as the last calendar year, usually the calendar year just ended, see details of
prepare_data()
.
Examples
# this example uses data provided with this package
library(dplyr)
minimal_claims_data_xmpl %>%
reduce_data(indices_xmpl, 400000) %>%
add_missing_years(2023)
#> Claim_id Origin_year Calendar_year Cl_payment_cal Cl_reserve
#> 1 Claim#1 1976 1976 0.00000 0.0000
#> 2 Claim#1 1976 1977 0.00000 0.0000
#> 3 Claim#1 1976 1978 0.00000 0.0000
#> 4 Claim#1 1976 1979 0.00000 0.0000
#> 5 Claim#1 1976 1980 0.00000 0.0000
#> 6 Claim#1 1976 1981 0.00000 0.0000
#> 7 Claim#1 1976 1982 0.00000 0.0000
#> 8 Claim#1 1976 1983 0.00000 0.0000
#> 9 Claim#1 1976 1984 0.00000 0.0000
#> 10 Claim#1 1976 1985 0.00000 0.0000
#> 11 Claim#1 1976 1986 0.00000 0.0000
#> 12 Claim#1 1976 1987 0.00000 0.0000
#> 13 Claim#1 1976 1988 74818.22754 25347.5130
#> 14 Claim#1 1976 1989 10994.54132 25347.5130
#> 15 Claim#1 1976 1990 8253.98220 25347.5130
#> 16 Claim#1 1976 1991 1342.11132 25347.5130
#> 17 Claim#1 1976 1992 6148.26862 25347.5130
#> 18 Claim#1 1976 1993 574.60542 25347.5130
#> 19 Claim#1 1976 1994 11657.40136 25347.5130
#> 20 Claim#1 1976 1995 829.09283 25347.5130
#> 21 Claim#1 1976 1996 488.08952 24926.1285
#> 22 Claim#1 1976 1997 5302.95388 19271.6452
#> 23 Claim#1 1976 1998 815.22182 100456.0656
#> 24 Claim#1 1976 1999 339.30482 99985.1065
#> 25 Claim#1 1976 2000 77411.34212 31177.4905
#> 26 Claim#1 1976 2001 384.38303 30756.1061
#> 27 Claim#1 1976 2002 368.85309 30344.6366
#> 28 Claim#1 1976 2003 487.69172 29870.7030
#> 29 Claim#1 1976 2004 452.97321 29440.3952
#> 30 Claim#1 1976 2005 501.02662 28972.4106
#> 31 Claim#1 1976 2006 464.57064 28414.2001
#> 32 Claim#1 1976 2007 452.80804 27946.2155
#> 33 Claim#1 1976 2008 7356.75644 19298.4155
#> 34 Claim#1 1976 2009 0.00000 19298.4155
#> 35 Claim#1 1976 2010 0.00000 19298.4155
#> 36 Claim#1 1976 2011 0.00000 19298.4155
#> 37 Claim#1 1976 2012 0.00000 19298.4155
#> 38 Claim#1 1976 2013 0.00000 19298.4155
#> 39 Claim#1 1976 2014 0.00000 19298.4155
#> 40 Claim#1 1976 2015 0.00000 19298.4155
#> 41 Claim#1 1976 2016 0.00000 19298.4155
#> 42 Claim#1 1976 2017 0.00000 19298.4155
#> 43 Claim#1 1976 2018 0.00000 19298.4155
#> 44 Claim#1 1976 2019 0.00000 49574.6391
#> 45 Claim#1 1976 2020 0.00000 49574.6391
#> 46 Claim#1 1976 2021 0.00000 49574.6391
#> 47 Claim#1 1976 2022 0.00000 49574.6391
#> 48 Claim#1 1976 2023 0.00000 49574.6391
#> 49 Claim#4 1982 1982 0.00000 0.0000
#> 50 Claim#4 1982 1983 0.00000 0.0000
#> 51 Claim#4 1982 1984 0.00000 0.0000
#> 52 Claim#4 1982 1985 0.00000 0.0000
#> 53 Claim#4 1982 1986 0.00000 0.0000
#> 54 Claim#4 1982 1987 0.00000 0.0000
#> 55 Claim#4 1982 1988 459071.74452 250327.6488
#> 56 Claim#4 1982 1989 47281.39933 250327.6488
#> 57 Claim#4 1982 1990 880.35899 250327.6488
#> 58 Claim#4 1982 1991 46619.07120 250327.6488
#> 59 Claim#4 1982 1992 7391.29956 250327.6488
#> 60 Claim#4 1982 1993 8085.81188 250327.6488
#> 61 Claim#4 1982 1994 20504.50143 166885.8246
#> 62 Claim#4 1982 1995 10591.89088 152493.7881
#> 63 Claim#4 1982 1996 0.00000 152493.7881
#> 64 Claim#4 1982 1997 0.00000 152493.7881
#> 65 Claim#4 1982 1998 113462.79266 0.0000
#> 66 Claim#4 1982 1999 0.00000 0.0000
#> 67 Claim#4 1982 2000 0.00000 0.0000
#> 68 Claim#4 1982 2001 0.00000 0.0000
#> 69 Claim#4 1982 2002 0.00000 0.0000
#> 70 Claim#4 1982 2003 0.00000 0.0000
#> 71 Claim#4 1982 2004 0.00000 0.0000
#> 72 Claim#4 1982 2005 0.00000 0.0000
#> 73 Claim#4 1982 2006 0.00000 0.0000
#> 74 Claim#4 1982 2007 0.00000 0.0000
#> 75 Claim#4 1982 2008 0.00000 0.0000
#> 76 Claim#4 1982 2009 0.00000 0.0000
#> 77 Claim#4 1982 2010 0.00000 0.0000
#> 78 Claim#4 1982 2011 0.00000 0.0000
#> 79 Claim#4 1982 2012 0.00000 0.0000
#> 80 Claim#4 1982 2013 0.00000 0.0000
#> 81 Claim#4 1982 2014 0.00000 0.0000
#> 82 Claim#4 1982 2015 0.00000 0.0000
#> 83 Claim#4 1982 2016 0.00000 0.0000
#> 84 Claim#4 1982 2017 0.00000 0.0000
#> 85 Claim#4 1982 2018 0.00000 0.0000
#> 86 Claim#4 1982 2019 0.00000 0.0000
#> 87 Claim#4 1982 2020 0.00000 0.0000
#> 88 Claim#4 1982 2021 0.00000 0.0000
#> 89 Claim#4 1982 2022 0.00000 0.0000
#> 90 Claim#4 1982 2023 0.00000 0.0000
#> 91 Claim#5 1984 1984 0.00000 0.0000
#> 92 Claim#5 1984 1985 0.00000 0.0000
#> 93 Claim#5 1984 1986 0.00000 0.0000
#> 94 Claim#5 1984 1987 0.00000 0.0000
#> 95 Claim#5 1984 1988 154112.66640 0.0000
#> 96 Claim#5 1984 1989 63171.04934 0.0000
#> 97 Claim#5 1984 1990 0.00000 0.0000
#> 98 Claim#5 1984 1991 0.00000 0.0000
#> 99 Claim#5 1984 1992 0.00000 0.0000
#> 100 Claim#5 1984 1993 0.00000 0.0000
#> 101 Claim#5 1984 1994 0.00000 0.0000
#> 102 Claim#5 1984 1995 0.00000 0.0000
#> 103 Claim#5 1984 1996 0.00000 0.0000
#> 104 Claim#5 1984 1997 0.00000 0.0000
#> 105 Claim#5 1984 1998 0.00000 0.0000
#> 106 Claim#5 1984 1999 0.00000 0.0000
#> 107 Claim#5 1984 2000 0.00000 0.0000
#> 108 Claim#5 1984 2001 0.00000 0.0000
#> 109 Claim#5 1984 2002 0.00000 0.0000
#> 110 Claim#5 1984 2003 0.00000 0.0000
#> 111 Claim#5 1984 2004 0.00000 0.0000
#> 112 Claim#5 1984 2005 0.00000 0.0000
#> 113 Claim#5 1984 2006 0.00000 0.0000
#> 114 Claim#5 1984 2007 0.00000 0.0000
#> 115 Claim#5 1984 2008 0.00000 0.0000
#> 116 Claim#5 1984 2009 0.00000 0.0000
#> 117 Claim#5 1984 2010 0.00000 0.0000
#> 118 Claim#5 1984 2011 0.00000 0.0000
#> 119 Claim#5 1984 2012 0.00000 0.0000
#> 120 Claim#5 1984 2013 0.00000 0.0000
#> 121 Claim#5 1984 2014 0.00000 0.0000
#> 122 Claim#5 1984 2015 0.00000 0.0000
#> 123 Claim#5 1984 2016 0.00000 0.0000
#> 124 Claim#5 1984 2017 0.00000 0.0000
#> 125 Claim#5 1984 2018 0.00000 0.0000
#> 126 Claim#5 1984 2019 0.00000 0.0000
#> 127 Claim#5 1984 2020 0.00000 0.0000
#> 128 Claim#5 1984 2021 0.00000 0.0000
#> 129 Claim#5 1984 2022 0.00000 0.0000
#> 130 Claim#5 1984 2023 0.00000 0.0000
#> 131 Claim#6 1985 1985 0.00000 0.0000
#> 132 Claim#6 1985 1986 0.00000 0.0000
#> 133 Claim#6 1985 1987 0.00000 0.0000
#> 134 Claim#6 1985 1988 14930.75139 4795.9425
#> 135 Claim#6 1985 1989 1085.17193 4795.9425
#> 136 Claim#6 1985 1990 5645.97159 23979.7127
#> 137 Claim#6 1985 1991 0.00000 23979.7127
#> 138 Claim#6 1985 1992 0.00000 57550.3725
#> 139 Claim#6 1985 1993 4328.50122 47958.4874
#> 140 Claim#6 1985 1994 0.00000 47958.4874
#> 141 Claim#6 1985 1995 0.00000 47958.4874
#> 142 Claim#6 1985 1996 0.00000 47958.4874
#> 143 Claim#6 1985 1997 0.00000 47958.4874
#> 144 Claim#6 1985 1998 0.00000 47958.4874
#> 145 Claim#6 1985 1999 0.00000 239793.3751
#> 146 Claim#6 1985 2000 0.00000 239793.3751
#> 147 Claim#6 1985 2001 0.00000 239793.3751
#> 148 Claim#6 1985 2002 0.00000 239793.3751
#> 149 Claim#6 1985 2003 0.00000 239793.3751
#> 150 Claim#6 1985 2004 0.00000 239793.3751
#> 151 Claim#6 1985 2005 0.00000 239793.3751
#> 152 Claim#6 1985 2006 0.00000 239793.3751
#> 153 Claim#6 1985 2007 0.00000 239793.3751
#> 154 Claim#6 1985 2008 0.00000 239793.3751
#> 155 Claim#6 1985 2009 0.00000 239793.3751
#> 156 Claim#6 1985 2010 0.00000 239793.3751
#> 157 Claim#6 1985 2011 0.00000 239793.3751
#> 158 Claim#6 1985 2012 0.00000 239793.3751
#> 159 Claim#6 1985 2013 0.00000 239793.3751
#> 160 Claim#6 1985 2014 0.00000 239793.3751
#> 161 Claim#6 1985 2015 0.00000 239793.3751
#> 162 Claim#6 1985 2016 0.00000 239793.3751
#> 163 Claim#6 1985 2017 73954.91808 33077.2771
#> 164 Claim#6 1985 2018 0.00000 33077.2771
#> 165 Claim#6 1985 2019 0.00000 33077.2771
#> 166 Claim#6 1985 2020 0.00000 0.0000
#> 167 Claim#6 1985 2021 0.00000 0.0000
#> 168 Claim#6 1985 2022 0.00000 0.0000
#> 169 Claim#6 1985 2023 0.00000 0.0000
#> 170 Claim#10 1989 1989 27723.33481 41627.7654
#> 171 Claim#10 1989 1990 3562.17950 83255.5308
#> 172 Claim#10 1989 1991 476.60328 74930.6290
#> 173 Claim#10 1989 1992 1582.56257 74930.6290
#> 174 Claim#10 1989 1993 834.38355 74930.6290
#> 175 Claim#10 1989 1994 3396.17587 74930.6290
#> 176 Claim#10 1989 1995 27510.22188 51440.9723
#> 177 Claim#10 1989 1996 1597.74691 50192.8477
#> 178 Claim#10 1989 1997 27173.21487 83015.3502
#> 179 Claim#10 1989 1998 0.00000 83015.3502
#> 180 Claim#10 1989 1999 0.00000 83015.3502
#> 181 Claim#10 1989 2000 50817.87082 43368.4637
#> 182 Claim#10 1989 2001 0.00000 43368.4637
#> 183 Claim#10 1989 2002 0.00000 43368.4637
#> 184 Claim#10 1989 2003 0.00000 43368.4637
#> 185 Claim#10 1989 2004 0.00000 43368.4637
#> 186 Claim#10 1989 2005 0.00000 43368.4637
#> 187 Claim#10 1989 2006 0.00000 43368.4637
#> 188 Claim#10 1989 2007 0.00000 43368.4637
#> 189 Claim#10 1989 2008 0.00000 43368.4637
#> 190 Claim#10 1989 2009 0.00000 43368.4637
#> 191 Claim#10 1989 2010 0.00000 43368.4637
#> 192 Claim#10 1989 2011 0.00000 43368.4637
#> 193 Claim#10 1989 2012 18770.07288 23576.7731
#> 194 Claim#10 1989 2013 4745.00001 118320.2612
#> 195 Claim#10 1989 2014 167320.14251 16283.4264
#> 196 Claim#10 1989 2015 0.00000 16283.4264
#> 197 Claim#10 1989 2016 0.00000 16283.4264
#> 198 Claim#10 1989 2017 0.00000 16283.4264
#> 199 Claim#10 1989 2018 0.00000 16283.4264
#> 200 Claim#10 1989 2019 0.00000 16283.4264
#> 201 Claim#10 1989 2020 0.00000 16283.4264
#> 202 Claim#10 1989 2021 0.00000 16283.4264
#> 203 Claim#10 1989 2022 1840.90083 14396.9914
#> 204 Claim#10 1989 2023 0.00000 14396.9914
#> 205 Claim#13 1990 1990 15662.59994 239728.0056
#> 206 Claim#13 1990 1991 74056.30973 346274.5962
#> 207 Claim#13 1990 1992 87205.07678 239728.0056
#> 208 Claim#13 1990 1993 12714.46615 239728.0056
#> 209 Claim#13 1990 1994 8034.93740 239728.0056
#> 210 Claim#13 1990 1995 899.71696 239728.0056
#> 211 Claim#13 1990 1996 5913.43845 233588.9615
#> 212 Claim#13 1990 1997 6699.12009 224195.9739
#> 213 Claim#13 1990 1998 747.18531 202437.3761
#> 214 Claim#13 1990 1999 10021.61237 188059.8015
#> 215 Claim#13 1990 2000 9158.19674 179552.4533
#> 216 Claim#13 1990 2001 423.65566 179106.5078
#> 217 Claim#13 1990 2002 8245.81400 169367.5999
#> 218 Claim#13 1990 2003 344.63245 302028.0505
#> 219 Claim#13 1990 2004 9141.82922 249750.3181
#> 220 Claim#13 1990 2005 7493.26499 239743.6345
#> 221 Claim#13 1990 2006 9835.20073 229699.4415
#> 222 Claim#13 1990 2007 54163.43250 333417.1956
#> 223 Claim#13 1990 2008 15100.60063 316302.4742
#> 224 Claim#13 1990 2009 11219.22501 303531.5537
#> 225 Claim#13 1990 2010 1952.67950 300248.4362
#> 226 Claim#13 1990 2011 3512.94297 296537.0861
#> 227 Claim#13 1990 2012 29562.17384 253924.2846
#> 228 Claim#13 1990 2013 12046.37383 241712.8798
#> 229 Claim#13 1990 2014 29905.53968 211204.1645
#> 230 Claim#13 1990 2015 0.00000 211204.1645
#> 231 Claim#13 1990 2016 0.00000 211204.1645
#> 232 Claim#13 1990 2017 0.00000 211204.1645
#> 233 Claim#13 1990 2018 0.00000 125031.4484
#> 234 Claim#13 1990 2019 0.00000 125031.4484
#> 235 Claim#13 1990 2020 0.00000 125031.4484
#> 236 Claim#13 1990 2021 0.00000 125031.4484
#> 237 Claim#13 1990 2022 0.00000 125031.4484
#> 238 Claim#13 1990 2023 0.00000 114612.1610
#> 239 Claim#16 1993 1993 47901.86000 246654.9603
#> 240 Claim#16 1993 1994 222066.49472 318595.9569
#> 241 Claim#16 1993 1995 24208.01902 303407.1088
#> 242 Claim#16 1993 1996 32412.14068 273461.1745
#> 243 Claim#16 1993 1997 101757.26256 164090.3732
#> 244 Claim#16 1993 1998 0.00000 164090.3732
#> 245 Claim#16 1993 1999 0.00000 164090.3732
#> 246 Claim#16 1993 2000 0.00000 164090.3732
#> 247 Claim#16 1993 2001 0.00000 164090.3732
#> 248 Claim#16 1993 2002 0.00000 164090.3732
#> 249 Claim#16 1993 2003 0.00000 164090.3732
#> 250 Claim#16 1993 2004 5629.32132 0.0000
#> 251 Claim#16 1993 2005 0.00000 0.0000
#> 252 Claim#16 1993 2006 0.00000 0.0000
#> 253 Claim#16 1993 2007 0.00000 0.0000
#> 254 Claim#16 1993 2008 0.00000 0.0000
#> 255 Claim#16 1993 2009 0.00000 0.0000
#> 256 Claim#16 1993 2010 0.00000 0.0000
#> 257 Claim#16 1993 2011 0.00000 0.0000
#> 258 Claim#16 1993 2012 0.00000 0.0000
#> 259 Claim#16 1993 2013 0.00000 0.0000
#> 260 Claim#16 1993 2014 0.00000 0.0000
#> 261 Claim#16 1993 2015 0.00000 0.0000
#> 262 Claim#16 1993 2016 0.00000 0.0000
#> 263 Claim#16 1993 2017 0.00000 0.0000
#> 264 Claim#16 1993 2018 0.00000 0.0000
#> 265 Claim#16 1993 2019 0.00000 0.0000
#> 266 Claim#16 1993 2020 0.00000 0.0000
#> 267 Claim#16 1993 2021 0.00000 0.0000
#> 268 Claim#16 1993 2022 0.00000 0.0000
#> 269 Claim#16 1993 2023 0.00000 0.0000
#> 270 Claim#17 1994 1994 0.00000 19185.7175
#> 271 Claim#17 1994 1995 19087.55857 38370.4970
#> 272 Claim#17 1994 1996 10688.47419 190036.3521
#> 273 Claim#17 1994 1997 24432.83314 164209.9298
#> 274 Claim#17 1994 1998 0.00000 23982.1469
#> 275 Claim#17 1994 1999 0.00000 23982.1469
#> 276 Claim#17 1994 2000 89.59402 23888.3384
#> 277 Claim#17 1994 2001 0.00000 23888.3384
#> 278 Claim#17 1994 2002 79.03382 23818.9201
#> 279 Claim#17 1994 2003 0.00000 23818.9201
#> 280 Claim#17 1994 2004 214.51231 23587.2131
#> 281 Claim#17 1994 2005 0.00000 23587.2131
#> 282 Claim#17 1994 2006 448.92760 23189.4650
#> 283 Claim#17 1994 2007 209.90955 22996.2194
#> 284 Claim#17 1994 2008 0.00000 22996.2194
#> 285 Claim#17 1994 2009 321.36999 22705.4130
#> 286 Claim#17 1994 2010 0.00000 22705.4130
#> 287 Claim#17 1994 2011 82.97936 22605.0379
#> 288 Claim#17 1994 2012 2630.62736 19790.7825
#> 289 Claim#17 1994 2013 0.00000 19790.7825
#> 290 Claim#17 1994 2014 0.00000 19790.7825
#> 291 Claim#17 1994 2015 0.00000 19790.7825
#> 292 Claim#17 1994 2016 0.00000 19790.7825
#> 293 Claim#17 1994 2017 0.00000 19790.7825
#> 294 Claim#17 1994 2018 0.00000 19790.7825
#> 295 Claim#17 1994 2019 0.00000 19790.7825
#> 296 Claim#17 1994 2020 0.00000 19790.7825
#> 297 Claim#17 1994 2021 0.00000 19790.7825
#> 298 Claim#17 1994 2022 0.00000 0.0000
#> 299 Claim#17 1994 2023 0.00000 0.0000
#> 300 Claim#21 1996 1996 311.97025 138323.9022
#> 301 Claim#21 1996 1997 22932.77509 193923.7846
#> 302 Claim#21 1996 1998 19332.74087 108267.1332
#> 303 Claim#21 1996 1999 16534.81474 90980.8388
#> 304 Claim#21 1996 2000 0.00000 90980.8388
#> 305 Claim#21 1996 2001 0.00000 90980.8388
#> 306 Claim#21 1996 2002 0.00000 90980.8388
#> 307 Claim#21 1996 2003 0.00000 90980.8388
#> 308 Claim#21 1996 2004 0.00000 90980.8388
#> 309 Claim#21 1996 2005 0.00000 90980.8388
#> 310 Claim#21 1996 2006 0.00000 90980.8388
#> 311 Claim#21 1996 2007 0.00000 0.0000
#> 312 Claim#21 1996 2008 0.00000 0.0000
#> 313 Claim#21 1996 2009 0.00000 0.0000
#> 314 Claim#21 1996 2010 0.00000 0.0000
#> 315 Claim#21 1996 2011 0.00000 0.0000
#> 316 Claim#21 1996 2012 0.00000 0.0000
#> 317 Claim#21 1996 2013 0.00000 0.0000
#> 318 Claim#21 1996 2014 0.00000 0.0000
#> 319 Claim#21 1996 2015 0.00000 0.0000
#> 320 Claim#21 1996 2016 0.00000 0.0000
#> 321 Claim#21 1996 2017 0.00000 0.0000
#> 322 Claim#21 1996 2018 0.00000 0.0000
#> 323 Claim#21 1996 2019 0.00000 0.0000
#> 324 Claim#21 1996 2020 0.00000 0.0000
#> 325 Claim#21 1996 2021 0.00000 0.0000
#> 326 Claim#21 1996 2022 0.00000 0.0000
#> 327 Claim#21 1996 2023 0.00000 0.0000
#> 328 Claim#22 1996 1996 5718.35528 27760.7665
#> 329 Claim#22 1996 1997 47157.58670 188796.9134
#> 330 Claim#22 1996 1998 43129.15144 151868.0566
#> 331 Claim#22 1996 1999 27089.34746 544733.9169
#> 332 Claim#22 1996 2000 74668.48781 472164.3626
#> 333 Claim#22 1996 2001 6433.72349 466744.6779
#> 334 Claim#22 1996 2002 6092.30408 461739.7691
#> 335 Claim#22 1996 2003 7356.86764 456346.8703
#> 336 Claim#22 1996 2004 7472.91845 64935.5667
#> 337 Claim#22 1996 2005 333.19867 64649.8502
#> 338 Claim#22 1996 2006 10562.94010 56220.4019
#> 339 Claim#22 1996 2007 0.00000 56220.4019
#> 340 Claim#22 1996 2008 126.34484 52760.1479
#> 341 Claim#22 1996 2009 1955.60207 51081.5635
#> 342 Claim#22 1996 2010 1773.97313 49722.7868
#> 343 Claim#22 1996 2011 0.00000 49722.7868
#> 344 Claim#22 1996 2012 3010.16852 47441.9250
#> 345 Claim#22 1996 2013 0.00000 47441.9250
#> 346 Claim#22 1996 2014 0.00000 47441.9250
#> 347 Claim#22 1996 2015 0.00000 47441.9250
#> 348 Claim#22 1996 2016 160.70385 47256.0470
#> 349 Claim#22 1996 2017 0.00000 47256.0470
#> 350 Claim#22 1996 2018 9550.86714 98306.7661
#> 351 Claim#22 1996 2019 0.00000 98306.7661
#> 352 Claim#22 1996 2020 3193.17088 44643.2021
#> 353 Claim#22 1996 2021 -1539.31011 89286.4042
#> 354 Claim#22 1996 2022 0.00000 89286.4042
#> 355 Claim#22 1996 2023 0.00000 89286.4042
#> 356 Claim#32 2000 2000 0.00000 4546.2556
#> 357 Claim#32 2000 2001 1448.18234 227309.2255
#> 358 Claim#32 2000 2002 0.00000 227309.2255
#> 359 Claim#32 2000 2003 0.00000 227309.2255
#> 360 Claim#32 2000 2004 0.00000 355662.4794
#> 361 Claim#32 2000 2005 0.00000 355662.4794
#> 362 Claim#32 2000 2006 126529.83392 168939.6777
#> 363 Claim#32 2000 2007 0.00000 168939.6777
#> 364 Claim#32 2000 2008 43106.35880 88559.9574
#> 365 Claim#32 2000 2009 0.00000 88559.9574
#> 366 Claim#32 2000 2010 17030.01717 168429.3021
#> 367 Claim#32 2000 2011 0.00000 168429.3021
#> 368 Claim#32 2000 2012 0.00000 168429.3021
#> 369 Claim#32 2000 2013 36680.40487 143570.2731
#> 370 Claim#32 2000 2014 0.00000 143570.2731
#> 371 Claim#32 2000 2015 30590.72319 133373.4298
#> 372 Claim#32 2000 2016 0.00000 133373.4298
#> 373 Claim#32 2000 2017 0.00000 133373.4298
#> 374 Claim#32 2000 2018 30178.79542 106025.6526
#> 375 Claim#32 2000 2019 0.00000 106025.6526
#> 376 Claim#32 2000 2020 16986.11182 85263.8553
#> 377 Claim#32 2000 2021 0.00000 85263.8553
#> 378 Claim#32 2000 2022 0.00000 167161.3653
#> 379 Claim#32 2000 2023 19131.28061 145280.1204
#> 380 Claim#33 2000 2000 4924.90251 27953.7757
#> 381 Claim#33 2000 2001 -276.08858 216136.4112
#> 382 Claim#33 2000 2002 195.23654 213251.9865
#> 383 Claim#33 2000 2003 -182.32709 212977.4885
#> 384 Claim#33 2000 2004 642.47191 212227.5600
#> 385 Claim#33 2000 2005 4770.92726 207065.9001
#> 386 Claim#33 2000 2006 802.25160 205865.7950
#> 387 Claim#33 2000 2007 778.53974 205042.3010
#> 388 Claim#33 2000 2008 0.00000 205042.3010
#> 389 Claim#33 2000 2009 0.00000 205042.3010
#> 390 Claim#33 2000 2010 0.00000 205042.3010
#> 391 Claim#33 2000 2011 0.00000 205042.3010
#> 392 Claim#33 2000 2012 0.00000 205042.3010
#> 393 Claim#33 2000 2013 0.00000 205042.3010
#> 394 Claim#33 2000 2014 0.00000 54899.5949
#> 395 Claim#33 2000 2015 0.00000 54899.5949
#> 396 Claim#33 2000 2016 0.00000 54899.5949
#> 397 Claim#33 2000 2017 0.00000 54899.5949
#> 398 Claim#33 2000 2018 0.00000 54899.5949
#> 399 Claim#33 2000 2019 0.00000 54899.5949
#> 400 Claim#33 2000 2020 0.00000 54899.5949
#> 401 Claim#33 2000 2021 0.00000 54899.5949
#> 402 Claim#33 2000 2022 0.00000 54899.5949
#> 403 Claim#33 2000 2023 0.00000 54899.5949
#> 404 Claim#34 2002 2002 10856.16880 34429.2432
#> 405 Claim#34 2002 2003 16112.95537 194378.2511
#> 406 Claim#34 2002 2004 13390.92644 177933.8163
#> 407 Claim#34 2002 2005 1518.76166 176387.4122
#> 408 Claim#34 2002 2006 16420.64988 160045.4967
#> 409 Claim#34 2002 2007 36714.71715 124710.8102
#> 410 Claim#34 2002 2008 66224.17118 69041.1258
#> 411 Claim#34 2002 2009 14336.80657 55779.0957
#> 412 Claim#34 2002 2010 -509.02124 53580.5313
#> 413 Claim#34 2002 2011 0.00000 53580.5313
#> 414 Claim#34 2002 2012 100.58542 53373.7697
#> 415 Claim#34 2002 2013 0.00000 53373.7697
#> 416 Claim#34 2002 2014 0.00000 53373.7697
#> 417 Claim#34 2002 2015 0.00000 53373.7697
#> 418 Claim#34 2002 2016 16567.39382 40451.1732
#> 419 Claim#34 2002 2017 0.00000 40451.1732
#> 420 Claim#34 2002 2018 0.00000 40451.1732
#> 421 Claim#34 2002 2019 0.00000 40451.1732
#> 422 Claim#34 2002 2020 0.00000 40451.1732
#> 423 Claim#34 2002 2021 0.00000 40451.1732
#> 424 Claim#34 2002 2022 0.00000 40451.1732
#> 425 Claim#34 2002 2023 0.00000 40451.1732
#> 426 Claim#37 2003 2003 9188.94986 378890.6870
#> 427 Claim#37 2003 2004 82453.99168 308802.8943
#> 428 Claim#37 2003 2005 47734.76703 267282.3974
#> 429 Claim#37 2003 2006 118313.41142 229324.6223
#> 430 Claim#37 2003 2007 856.20373 228269.0010
#> 431 Claim#37 2003 2008 0.00000 228269.0010
#> 432 Claim#37 2003 2009 0.00000 309406.2364
#> 433 Claim#37 2003 2010 659.89887 308563.5595
#> 434 Claim#37 2003 2011 138046.78285 182003.6685
#> 435 Claim#37 2003 2012 0.00000 182003.6685
#> 436 Claim#37 2003 2013 0.00000 182003.6685
#> 437 Claim#37 2003 2014 0.00000 182003.6685
#> 438 Claim#37 2003 2015 0.00000 9100.1834
#> 439 Claim#37 2003 2016 0.00000 9100.1834
#> 440 Claim#37 2003 2017 0.00000 9100.1834
#> 441 Claim#37 2003 2018 0.00000 9100.1834
#> 442 Claim#37 2003 2019 0.00000 9100.1834
#> 443 Claim#37 2003 2020 0.00000 0.0000
#> 444 Claim#37 2003 2021 0.00000 0.0000
#> 445 Claim#37 2003 2022 0.00000 0.0000
#> 446 Claim#37 2003 2023 0.00000 0.0000
#> 447 Claim#39 2004 2004 22018.14978 214069.7330
#> 448 Claim#39 2004 2005 38067.22907 169316.5330
#> 449 Claim#39 2004 2006 25625.90038 87861.4628
#> 450 Claim#39 2004 2007 7650.65324 0.0000
#> 451 Claim#39 2004 2008 0.00000 0.0000
#> 452 Claim#39 2004 2009 0.00000 0.0000
#> 453 Claim#39 2004 2010 0.00000 0.0000
#> 454 Claim#39 2004 2011 0.00000 0.0000
#> 455 Claim#39 2004 2012 0.00000 0.0000
#> 456 Claim#39 2004 2013 0.00000 0.0000
#> 457 Claim#39 2004 2014 0.00000 0.0000
#> 458 Claim#39 2004 2015 0.00000 0.0000
#> 459 Claim#39 2004 2016 0.00000 0.0000
#> 460 Claim#39 2004 2017 0.00000 0.0000
#> 461 Claim#39 2004 2018 0.00000 0.0000
#> 462 Claim#39 2004 2019 0.00000 0.0000
#> 463 Claim#39 2004 2020 0.00000 0.0000
#> 464 Claim#39 2004 2021 0.00000 0.0000
#> 465 Claim#39 2004 2022 0.00000 0.0000
#> 466 Claim#39 2004 2023 0.00000 0.0000
#> 467 Claim#40 2004 2004 0.00000 5554.7808
#> 468 Claim#40 2004 2005 0.00000 5554.7808
#> 469 Claim#40 2004 2006 4481.08859 55547.8076
#> 470 Claim#40 2004 2007 11659.97878 98766.2238
#> 471 Claim#40 2004 2008 13567.04596 186085.1553
#> 472 Claim#40 2004 2009 114101.51871 69138.1342
#> 473 Claim#40 2004 2010 1930.61214 67071.7557
#> 474 Claim#40 2004 2011 1784.73043 65044.2607
#> 475 Claim#40 2004 2012 2064.34206 62964.5508
#> 476 Claim#40 2004 2013 1703.49188 60799.2973
#> 477 Claim#40 2004 2014 2206.43983 58634.0437
#> 478 Claim#40 2004 2015 1989.85468 56365.4713
#> 479 Claim#40 2004 2016 2225.78129 53998.0237
#> 480 Claim#40 2004 2017 4016.36697 49687.5139
